Co je NAVTEX
NAVTEX = NAVigational Information over TEleX
Celosvětový systém pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv NAVTEX zařazen do základního souboru prostředků v rámci globálního záchranného a bezpečnostního systému GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), který je v provozu od 1. února 2007.
Základní vlastnosti systému
Při plavbách po mořích či oceánech nastávají situace právě ne snadného nalezení vysílání či příjmu zpráv. Většina rádiového vysílání meteo zpráv a předpovědí je často vedena jen v místním jazyce, jenž celou záležitost ještě více komplikuje. Pokud nemáme VHR radiotelefon či mobilní telefon, jsme odkázáni na co si myslíme, vidíme a na naše zkušenosti. A nakonec ne všechny vysílané informace jsou vždy použitelné pro plavbu.
Naproti těmto skutečnostem informace poskytované celosvětovým systémem NAVTEX nás v angličtině průběžně dostatečně informují jak o meteorologické situaci a jejím vývoji, tak dávají varování před bouří a poskytují další důležité informace pro bezpečnou plavbu.
Prostředenictvím našich služeb získáte dekódované navtexové vysílání přímo na mobil a to ve srozumitelné formě přeložené do češtiny.
NAVAREA
Svět je pro potřeby tohoto systému rozdělen na 16 oblastí označovaných jako NAVAREA I až XVI.
Charakteristika lokálního vymezení jednotlivých oblastí NAVAREA
| Metarea | Vymezení oblastí |
| I | Severní Atlantický oceán východně 35° západní délky, od 48°27' severní šířky k 71° severní šířky včetně Severního moře a podoblasti Baltského moře. |
| II | Atlantické vody východně 35° západní délky, od 7° severní šířky k 48°27' severní šířky, a východně 20° západní délky od 7° severní šířky k 6° jižní šířky. |
| III | Středozemní a Černé moře, na východ od Gibraltarského průlivu. |
| IV | Západní část severního Atlantického oceánu na východ od severoamerického pobřeží ke 35° západní délky, od 7° severní šířky k 67° severní šířky, včetně Mexického zálivu a Karibského moře. |
| V | Atlantické vody západně 20° západní délky od 35°50' jižní šířky k 7° severní šířky, zužující se v pobřežních pásech v mezní oblasti k hranici mezi Urugvají / Brazílií v 33°45' jižní šířky a k hranici mezi francouzskou Guyanou / Brazílií v 43°00' severní šířky. |
| VI | Jižní Atlantik a jižní oceány jižně 35°50' jižní šířky, od 20° západní délky do zeměpisné délky mysu Horn, 67°16' západní délky. |
| VII | Jižní Atlantik a jižní oceány jižně 6° jižní šířky od 20° západní délky k pobřeží Afriky, odtamtud Jižně k Mysu Dobré Naděje; jižní Indický oceán a jižní oceány 10°30' jižní šířky od Mysu k 55° východní délky, odtud 30° jižní šířky k 80° východní délky. |
| VIII(N) | Oblast Indického oceánu sevřená hranicemi Indo-Pakistanskými od 23°45' severní šířky 68° východní délky k 12° severní šířky 63° východní délky, odtamtud k mysu Gardafujskému; Východnímu Africkému pobřeží jižně k rovníku, odtud k 95° východní délky, k 6° severní šířky, odtud severovýchodně k pohraniční oblasti mezi Myanmar/Thailand u 10° severní šířky 98°30' jižní šířky. |
| VIII(S) | Východní Africké pobřeží od rovníku jižně 10°30' východní délky, odtud k 55° východní délky, k 30° jižní šířky, k 90° východní délky, k rovníku, k východu afrického pobřeží. |
| IX | Rudé moře, Adenský záliv, Arabské moře a Perský záliv, severně od oblasti VIII. |
| X | Jižní Indický oceán a jižní oceány východně 80° východní délky a 30° jižní šířky k 95° východní délky, k 12° jižní šířky , k 127° východní délky; odtud Timorské moře, jižní Pacifik a jižní moře na jih k 10° jižní šířky k 141° východní délky k rovníku, k 170° východní délky, k 29° jižní šířky, odtamtud severozápadně k 45° jižní šířky, 160° východní délky, pak 160° východní délky poledníku. |
| XI | Indický oceán, Čínské moře a severní Tichý oceán na východ od oblasti X a na rovníku k zeměpisné délce 180°, východně od oblasti VIII a Asijský kontinent k severu pohraniční oblast Koreii / Ruské federace u 42°30' severní šířky 130° východní délky, odtud k 135° východní délky, severovýchodně k 45° severní šířky 138° východní délky, k 45° severní šířky 180°. |
| XII | Východní část Tichého oceánu, západ ze Severního a Jižního Amerického pobřeží a východně 120° západní délky, od 3°24' jižní šířky k rovníku, odtud k 180°, k 50° severní šířky odtud severozápadně k 53° severní šířky 172° východní délky, severovýchodně následující námořní hranice vod mezi Spojenými státy a Ruskou federací k 67° severní šířky. |
| XIII | Mořské oblasti sevřeny severně oblastí XI a západně oblastí XII; také všechny arktické vody od 170° západní délky na západ k 20° východní délky. |
| XIV | Jižní Pacifik a Jižní oceány na jih od rovníku, ohraničený oblastí X směrem na západ, oblastí XII k severu a oblastí XV na východ. |
| XV | Jižní Pacifik a jižní oceány jižně 18°21' jižní šířky následující pobřeží Chile k zeměpisné délce mysu Horn 67°16' západní délky a 120° západní délky. |
| XVI | Jižní Tichý oceán mezi 18°21' jižní šířky a 3°24' jižní šířky ohraničený pobřežím Peru a 120° západní délky. |
Vysílání zpráv
Pro vysílání zpráv v rámci GMDSS se používá jednotného kmitočtu 518 kHz, který platí po celém světě. Pro zamezení vzájemné rušení je v každé oblasti stanoven pevný časový vysílací řád. Rozmístění a výkon jednotlivých vysílačů je zvolen tak, aby byla plně každá oblast pokryta nejen místním vysílačem, ale i sousedními. Tento požadavek plyne i z nároků na zajištění bezpečnosti plavby. Přenášená data jsou kódována ve standardizovaném protokolu se zabezpečením (FEC) a vysílána pomocí úzkopásmové kmitočtové modulace s dolním postranním pásmem (SSB).
Vysílané zprávy jsou vždy napsané v anglickém jazyce a někdy se mohou opakovat i v jazyce místním.
Formát vysílané zprávy má obvykle toto standardní uspořádání:
ZCZC | kód stanice | kateg. zprávy a číslo | den a hodina | text zprávy | NNNN
(začátek zprávy)................................................................................(konec zprávy)
- Začátek zprávy - ZCZC
- Kód stanice – každá stanice v oblasti NAVAREA má své identifikační písmeno A až Z
- Kategorie zprávy – A (navigační varování), B (meteorologické varování), atd.
- Den a hodina
- Text zprávy
- Konec zprávy – NNNN
Kategorie zpráv
Vysílané zprávy jsou v systému NAVTEX podle svého obsahu rozděleny do jednotlivých kategorií tímto způsobem:
A - navigační varování
B - meteorologické varování
C - pohyb ledovců
D - informace o vyhledávacích a záchranných operacích
E - meteorologická předpověď
F - zprávy pilota
G - zprávy pro navigační systém DECCA
H - zprávy pro navigační systém LORAN-C
I - zprávy pro navigační systém OMEGA
J - zprávy pro navigační systém SATNAV (GPS)
L,V - seznam a zprávy o pohybu umělých objektů na moři.
Další písmena abecedy jsou vyhrazena pro budoucí použití. Zprávy jsou vždy v angličtině a někdy se mohou opakovat i v místním jazyce.

